 | MSC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 40W | 89.0×63.5×25.0mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 15W | 71.0×48.0×22.5mm | 申请样品
|
 | AHC08 | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 8W | 52×27×19mm | 申请样品
|
 | AIC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 3W | 35×18×22mm | 申请样品
|
 | ANC50 | 90-264 V
120-370V | 5V/9V/12V/15V/18/24V/48V | 50W | 74.0 x 54.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | PS9080-300 | 230V / 400V | 0~80V | 90KW | | 申请样品
|
 | PSI800R320W-640W | 90~264V | 0~160V | 320W / 640W | 218x84x163mm | 申请样品
|
 | PS9300-15 | 88~264V | 0~300V | 0~1500W | | 申请样品
|
 | LPM615 | 90~264V | 2.2 ~ 51 V | 1200W / 1500W | 279.4 x 127 x 40.64mm | 申请样品
|
 | 62000P | | 0 ~ 600V | 600W
1200W
2400W
5000W | | 申请样品
|